Ücretsiz KargoTaksitli Alışveriş%10 Para Puan
Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı - Taba nehironline
Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı - Taba nehironline
Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı - Taba nehironline
Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı - Taba nehironline
Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı - Taba nehironline
Yerli Üretim
Marka : Fosco

Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı Taba

Marka FOSCO - Yetkili Satıcı
Taban Pvc
Dış Yüzey Hakiki Deri
İç Astar Hakiki Deri
Üretim Yeri Türkiye
Ürün DetayıGünlük
Ağırlık 620 Gr
Kalıp Tam
Topuk Yüksekliği 1.5 Cm
Kapatma Şekli Tokalı
Desen Türü Düz
MevsimDört Mevsim
Hem Şık Hem Rahat Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı İle Kendinizi Özel ve Rahat Hissedeceksiniz. Ürünü Fosco Güvencesi ve Kalitesi İle Kullanabilirsiniz!

Erkek
Fiyat : $69.89(KDV Dahil)
Renk
Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı Lacivert Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı Taba
Renk Seçiniz:Taba
Beden Seçiniz:39404142434445
saat dakika saniye içinde sipariş verirseniz bugün kargoda!
  • Hediye
    Çeki
  • Teslimat
    /İade
  • Kapıda
    Ödeme
  • WhatsApp
    Hattı
TabanPvc
Dış YüzeyHakiki Deri
İç AstarHakiki Deri
Üretim YeriTürkiye
Ürün DetayıGünlük
Ağırlık620 Gr
KalıpTam
Topuk Yüksekliği1.5 Cm
Kapatma ŞekliTokalı
Desen TürüDüz
MevsimDört Mevsim

Hem Şık Hem Rahat Fosco 2919 Günlük Erkek Ayakkabı İle Kendinizi Özel ve Rahat Hissedeceksiniz. Ürünü Fosco Güvencesi ve Kalitesi İle Kullanabilirsiniz!

ÜRÜN DETAYLARI
Marka
FOSCO - Yetkili Satıcı
Dış Yüzey
Hakiki Deri
İç Astar
Hakiki Deri
Topuk Yüksekliği
1.5 Cm
Taban
Pvc
Ağırlık
620 Gr
Mevsim
Dört Mevsim
Kalıp
Tam
Kapatma Şekli
Tokalı
Desen Türü
Düz
Ürün Detayı
Günlük
Üretim Yeri
Türkiye
Kumaş
%100 Hakiki Deri
Son Baktıklarınız
 
BEDEN TABLOSU
Kategori
  • Erkek
  • Kadın
  • Çocuk
  • Kemer
Filtre
  • Comfort
  • Sandalet
  • Terlik
  • Klasik
  • Günlük
Erkek Comfort
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Sandalet
TR/EU UK US CM
39 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
41 7 8 26
42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31
47 13 14 32
48 14 15 33
Erkek Terlik
TR/EU UK US CM
39 6 6,5 24,5
40 6,5 7 25
41 7 8 26
42 8 9 27
43 9 10 28
44 10 11 29
45 11 12 30
46 12 13 31
47 13 14 32
48 14 15 33
Erkek Klasik
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
41 7 8,5 25,6
42 8 9,5 26,5
43 9 10,5 27
44 9,5 11,5 27,8
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Erkek Günlük
EU UK US CM
39 6 7 24,5
40 6,5 7,5 25
40,5 6,8 8 25,3
41 7 8,5 25,6
41,5 7,5 9 25,6
42 8 9,5 26,5
42,5 8,5 10 26,8
43 9 10,5 27
43,5 9,3 11 27,3
44 9,5 11,5 27,8
44,5 10 12 28,2
45 10,5 12,5 28,5
46 11 13 29
47 12 14 29,5
48 12,5 14,5 30
Kadın Comfort
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
36,5 3,8 5,8 22,9
37 4 6 23,5
37,5 4,5 6,5 23,9
38 5 7 24,4
38,5 5,5 7,5 24,7
39 6 8 25
39,5 6,8 8,5 25,3
40 6,5 9 25,8
40,5 7 9,5 26,2
41 7,5 10 26,7
42 8 10,5 27,3
Kadın Sandalet
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23
38 5 7 24
39 6 8 25
40 7 9 26
41 8 10 27
42 9 11 28
Kadın Terlik
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23
38 5 7 24
39 6 8 25
40 7 9 26
41 8 10 27
42 9 11 28
Kadın Klasik
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
37 4 6 23,5
38 5 7 24,4
39 6 8 25
40 6,5 9 5,8
41 7,5 10 26,7
42 8 10,5 27,3
Kadın Comfort
TR/EU UK US CM
35 3 5 22
36 3,5 5,5 22,5
36,5 3,8 5,8 22,9
37 4 6 23,5
37,5 4,5 6,5 23,9
38 5 7 24,4
38,5 5,5 7,5 24,7
39 6 8 25
39,5 6,8 8,5 25,3
40 6,5 9 25,8
40,5 7 9,5 26,2
41 7,5 10 26,7
42 8 10,5 27,3
Çocuk
TR/EU UK US CM
28 9 10 16
29 10 11 17
30 11 12 18
31 12 13 19
32 13 14 20
33 14 15 21
34 15 16 22
35 16 17 23
36 17 18 24
37 18 19 25
Kemer
Kot Bedeni Kumaş Bedeni Kullanılabilecek Kemer Ölçüsü
29-30 38-40 105cm-110cm
31-32 40-42 110cm-115cm
33-34 42-44 115cm-120cm
33-34 44-46 120cm-125cm
35-35 46-48 125cm-130cm
35-36 48-50 130cm-135cm
37-38 50-52 135cm-135cm
39-40 52-54 140cm-140cm
Ayak numarasını nasıl ölçmelisiniz?
Kemeri ölçüsü nasıl ölçülür?
Fırsat Ürünleri
Fırsat Ürünleri
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz.